1. Myönnetyt luvat
| Selite | Lukumäärätieto |
|---|
| Myönnettyjä lupia ja ilmoituksia yhteensä | 280 kpl (371) |
| Myönnettyjen lupien kerrosala | 76 887 kem² (84 544) |
| Myönnettyjä asuntoja, joista uusia asuntoja | 281 kpl (174), 277 kpl (174) |
| Myönnettyjä omakotiasuntoja, joista uusia asuntoja | 87 kpl (73), 86 kpl (73) |
| Myönnettyjä rivi- ja ketjutaloasuntoja, joista uusia asuntoja | 108 kpl (22), 108 kpl (22) |
| Myönnettyjä kerrostaloasuntoja, joista uusia asuntoja | 81 kpl (79), 81 kpl (79) |
2. Suoritetut katselmukset ja tarkastukset
| Selite | Lukumäärätieto |
|---|
| Katselmukset ja tarkastukset työmailla | 1 181 kpl (1 038) |
3. Aloitetut rakennustyöt
| Selite | Lukumäärätieto |
|---|
| Aloitettuja rakennuksia | 165 kpl (134) |
| Aloitettua kerrosalaa | 77 951 kem² (63 205) |
4. Valmistuneet rakennukset
| Selite | Lukumäärätieto |
|---|
| Valmistunutta kerrosalaa | 83 514 kem² (104 560) |
| Valmistuneita rakennuksia | 185 kpl (133) |
| Valmistuneita asuntoja, joista uusia asuntoja | 97 kpl (316), 97 kpl (315) |
| Valmistuneita omakotiasuntoja, joista uusia asuntoja | 83 kpl (39), 83 kpl (38) |
Lisätietoja rakentamisen raportoinnista saat
- rakennusvalvontapäälliköltä: Johanna Aho, 040 314 3592
- tarkastusinsinööriltä: Jari Hämäläinen, 040 314 3590.