Viljelysmaat
Tarjouskilpailun toinen kierros viljelysmaiden vuokraamiseksi 2026−2031 on alkanut. Tältä sivulta löydät tiedot tarjouskilpailuun osallistumiseksi.

Tutustu tarjouskilpailun materiaaliin sivuiltamme! Tarvittaessa voit olla yhteydessä tältä sivulta löytyvään yhteyshenkilöön.
Tuusulan vuosille 2026-2031 vuokrattavat viljelysmaat, tarjouskilpailun toinen kierros
Tuusulan kunta tarjoaa hintatarjouskilpailulla vuokrattavaksi aiemmista vuokrasopimuksista vapautuvia kunnan maatalousmaita. Haettavia lohkoja on 19. Vuokrattaviin lohkoihin voi tutustua Tuusulan karttapalvelussa. Kaikki karttapalvelussa näkyvillä olevat lohkot eivät ole mukana tarjouskilpailussa. Lista haettavista lohkoista löytyy myös tältä sivulta. Lohkojen pinta-alat tarkistetaan vuokrasopimuksia laadittaessa.
Tarjouksen jättäminen
Vuokrasopimukset tehdään aikavälille 1.3.2026–31.12.2031. Tarjoukset on jätettävä 25.2.2026 kello 16:00 mennessä.
Vuokratarjoukset tulee jättää tällä sähköpostilla. Tarjouksessa on oltava lohkon numero, tarjottu hinta (€/ha/vuosi) ja tieto jos tarjoaja haluaa osallistua lohkolla HILKKU-hankkeeseen. Mikäli lohkoon kohdistuu rajoituksia tai jotain muuta huomioitavaa on se mainittu lohkon kohdalla.
Jos lohkosta on tehty useampi samanhintainen tarjous niin HILKKU-hankkeeseen osallistuva tarjous voittaa. HILKKU-hankkeeseen osallistuvien viljelijöiden kanssa allekirjoitetaan maan kasvukuntosopimus. Maan kasvukuntosopimus allekirjoitetaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.
Tarjoukset pyydetään lähettämään maankäyttöinsinöörin sähköpostiosoitteeseen: teemu.karjalainen@tuusula.fi
Tarjouksien viimeisen jättöajan jälkeen tulleita tarjouksia ei oteta mukaan tarjouskäsittelyyn.
Haettavat lohkot
| Peltolohkon numero | Kiinteistötunnus | Pinta-ala (ha) | Huomioitavaa |
| 8580121862 | 858-405-28-2 | 0,86 | |
| 8580340316 | 858-409-2-362 | 0,31 | Alueella on alkamassa asemakaavoitus. Länsi Kolsan kaava-alue. |
| 8580187540 | 858-409-3-151 | 1,14 | Alueella on alkamassa asemakaavoitus. Länsi Kolsan kaava-alue. |
| 8580208253 | 858-409-34-0 | 0,36 | Alueella on alkamassa asemakaavoitus. Länsi Kolsan kaava-alue. |
| 8580362948 | 858-409-2-362 | 3,25 | Alueella on alkamassa asemakaavoitus. Länsi Kolsan kaava-alue. |
| 8580267665 | 858-415-2-96 | 0,22 | |
| 8580311115 | 858-415-2-114 | 1,08 | |
| 8580200371 | 858-409-26-136 | 2,15 | |
| 8580064369 | 858-409-26-136 | 4,44 | |
| 8580202900 | 858-402-3-49 | 0,23 | |
| 8580127724 | 858-417-12-241 | 0,84 | |
| 8580351127 | 858-417-12-241 | 2,65 | |
| 8580291513 | 858-407-1-172 | 0,22 | |
| 8580065480 | 858-407-12-31 | 0,31 | |
| 8580064773 | 858-407-1-172 | 0,48 | |
| 8580065278 | 858-407-12-31 | 0,51 | |
| 8580064975 | 858-407-1-172 | 0,58 | |
| 8580307172 | 858-407-1-172 | 2,18 | |
| 8580372345 | 858-407-1-172 | 3,36 |
Viljelysmaiden hinnoittelu
Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti pohjahinta kaikille lohkoille on 150 €/ha/vuosi.